預算規劃
婚禮預算是整個籌備過程中最核心的決策之一。合理的預算規劃能避免後續財務壓力,並幫助優先排序各項支出。
常見預算分配比例(參考)
| 項目 | 建議比例 | 說明 |
|---|---|---|
| 場地與餐飲 | 40-50% | 包含宴會廳、餐點、酒水 |
| 攝影與錄影 | 10-15% | 婚紗、婚禮當天、蜜月 |
| 服裝與造型 | 8-12% | 新娘禮服、新郎西裝、造型 |
| 花藝與佈置 | 8-10% | 婚禮佈置、捧花 |
| 音樂與主持 | 5-8% | 樂團、DJ、司儀 |
| 邀請與文創 | 3-5% | 喜帖、喜糖、小物 |
| 其他雜支 | 10% | 交通、住宿、意外準備金 |
建議步驟
- 先決定總預算金額
- 與另一半討論優先順序(例如:重視美食還是攝影)
- 預留 10-15% 作為彈性預備金
- 每筆大額支出都要記錄並追蹤實際花費
相關頁面
預算規劃完成後,建議建立對應的 payment-schedule 頁面追蹤付款時程。